Patente
Kernpatente
Kernpatente

ZL 2015 1 0635307.3
Ein PFOA-freies (Perfluoroctansäure) Fluortensid sowie dessen Herstellungsverfahren und Prozesssystem
Bewilligungsdatum: 17. August 2016
ZL 2014 1 0315961.1
Ein MQ-Silikonharz zur Herstellung von medizinischen Haftklebstoffen und dessen Herstellungsverfahren
Bewilligungsdatum: 17. August 2016
ZL 2024 1 1488078.2
Ein PFPE-Kühlmittel (Perfluorpolyether) für das Wärmemanagement von Servern und dessen Anwendung
Bewilligungsdatum: 28. Februar 2025
ZL 2022 1 0756437.2
Ein PFPE-Öl (Perfluorpolyether) und ein Verfahren zu dessen Herstellung sowie eine Vorrichtung dazu
Bewilligungsdatum: 29. Oktober 2024
ZL 2011 1 0195677.1
Eine Fluorelastomer-Vormischung mit niedrigem Druckverformungsrest und ein Herstellungsverfahren dafür
Bewilligungsdatum: 24. Juli 2013
ZL 2011 1 0195678.6
Eine Fluorelastomer-Vormischung mit verbesserter Heißtränenbeständigkeit und ein Herstellungsverfahren dafür
Bewilligungsdatum: 13. März 2013Weitere Patente
Weitere Patente
| Bewilligungsdatum | Patenttitel | Patentnummer | Zertifikat |
|---|---|---|---|
| 18. Januar 2017 | Eine Dispersion | ZL 2014 1 0193870.5 | |
| 30. November 2016 | Verfahren zur Herstellung von PFOA- oder PFOS-freiem Fluorpolymer | ZL 2014 1 0196792.4 | |
| 31. August 2016 | Ein Fluorpolymer, frei von PFOA oder PFOS | ZL 2014 1 0195268.5 | |
| 14. September 2016 | Ein Fluorpolymer und ein Verfahren zu dessen Herstellung | ZL 2014 1 0195257.7 | |
| 13. Juli 2016 | Ein Fluortensid, frei von PFOA (Perfluoroctansäure) und deren Salzen | ZL 2015 1 0635558.1 | |
| 17. August 2016 | Ein Fluortensid, frei von PFOA (Perfluoroctansäure) | ZL 2015 1 0635260.0 | |
| 15. Mai 2020 | Eine hochwärmeleitfähige Fluorelastomer-Vormischung und ein Verfahren zu deren Herstellung | ZL 2017 1 0917305.2 | |
| 15. Mai 2020 | Eine PFPE-Harzbeschichtung (Perfluorpolyether) und ein Verfahren zu deren Herstellung | ZL 2018 1 0228357.3 | |
| 26. Juni 2020 | Ein Polymerelektrolyt, ein Herstellungsverfahren dafür und eine daraus hergestellte Festkörper-Lithium-Ionen-Batterie | ZL 2018 1 1043351.5 | |
| 09. Oktober 2020 | Eine UV-härtbare Beschichtung mit einem Perfluorpolyether-modifizierten Additiv sowie deren Herstellungsverfahren und Anwendung | ZL 2018 1 1503590.4 | |
| 16. Juni 2023 | Verfahren zur Herstellung von PFPE (Perfluorpolyether)-Öl | ZL 2022 1 1276608.8 | |
| 10. Mai 2024 | Ein Perfluorpolyether-Arbeitsmedium und dessen Anwendung sowie ein Hoch-Tief-Temperaturwechsel-Schocksystem und ein Prüfverfahren | ZL 2022 1 1276612.4 | |
| 29. März 2022 | Verfahren zur Behandlung von Abgasen mit gleichzeitiger Produktion von Fluorwasserstoffsäure und organischem Carbonat | ZL 2019 1 1354409.2 | |
| 28. September 2023 | Ein schaumarmes, oberflächenspannungsarmes, umweltfreundliches Perfluorpolyether-Tensid und dessen Herstellungsverfahren | ZL 2023 1 0024968.7 | |
| 26. Januar 2024 | Ein Oligosiloxansulfonat-Tensid und ein Herstellungsverfahren dafür | ZL 2022 1 1670703.6 | |
| 26. Januar 2024 | Ein MQ-Silikonharz mit ausgezeichneten Filmbildungseigenschaften und Löslichkeit sowie ein Herstellungsverfahren dafür | ZL 2021 1 1521837.7 | |
| 26. April 2024 | Verfahren zur Herstellung eines porösen, geträgerten, geformten Kobaltdifluorid-Katalysators | ZL 2022 1 0338144.2 | |
| 03. August 2021 | Verfahren zur Herstellung von Siliciumsuboxid (SiO) aus MQ-Siliciumharz | ZL 2019 1 0056453.9 | |
| 22. November 2022 | Ein Verfahren zur Synthese von Acryloxy-modifiziertem MQ-Silikonharz | ZL 2020 1 1361217.7 | |
| 24. Januar 2023 | Ein Verfahren zur Hydrolyse von Fluoropolyether-Acylfluorid | ZL 2020 1 0529937.3 | |
| 25. März 2025 | Ein industrielles Kontrollverfahren und -system für Perfluorpolyetheracylfluorid | ZL 2024 1 1898283.6 | |
| 18. April 2025 | Eine Beschichtungszusammensetzung, eine antistatische Schutzbeschichtung und ein Herstellungsverfahren dafür | ZL 2024 1 1857845.2 | |
| 18. Juli 2025 | Ein Verfahren zur Prüfung des Silanolgehalts in MQ-Silikonharz | ZL 2022 1 1601284.0 | |
| 14. Juli 2026 | Ein Verfahren zur Prüfung des M/Q-Verhältnisses von MQ-Silikonharz | ZL 2023 1 1094380.5 |
