Was ist das? Fluorelastomer (FKM)?
Fluorelastomer ist eines der neuesten und vielversprechendsten Mitglieder der Elastomerfamilie.
Fluorelastomere sind gegenüber einer Vielzahl korrosiver Flüssigkeiten bei hohen Temperaturen beständig und behalten dabei ihre mechanischen Eigenschaften. Weitere wichtige Merkmale von Fluorelastomeren sind ihre Beständigkeit gegenüber Witterungseinflüssen, Ozon, Sauerstoff und Flammen, ihre gute Zugfestigkeit, Elastizität und ihr geringer Druckverformungsrest. Aufgrund dieser hervorragenden Eigenschaften finden Fluorelastomere breite Anwendung in der Automobil-, Luft- und Raumfahrt-, Chemie-, Petrochemie- und Energiewirtschaft.
- Hitzebeständigkeit über 250℃, sogar bis zu 275℃
- Lösungsmittelbeständigkeit, das breiteste Anwendungsgebiet
- Säurebeständigkeit und geringe Durchlässigkeit
- Schwer entflammbar und selbstverlöschend
- Ölbeständigkeit, die beste unter den Elastomeren
+86-18180485065 FKM-Produkt Einführung

Vergleich von Elastomereigenschaften
| Gebräuchlicher Name | ACM | CR | EPDM | NBR | VMQ | FVMQ | Fakultät für öffentliche Gesundheit | FFKM |
| Hitzebeständigkeit | ++++ | ++ | ++++ | +++ | +++++ | ++++ | +++++ | +++++ |
| Beständigkeit gegen niedrige Temperaturen | ++++ | +++++ | +++++ | +++++ | +++++ | +++++ | +++ | ++ |
| Dielektrische Eigenschaften | +++ | +++ | +++++ | +++ | ++++ | ++++ | ++++ | +++++ |
| Lösungsmittelbeständigkeit | ++++ | +++ | ++++ | +++ | +++++ | +++++ | +++++ | +++++ |
| Flammschutz | ++ | ++++ | ++ | ++ | ++++ | ++++ | +++++ | +++++ |
| Witterungsbeständigkeit | +++++ | +++++ | +++++ | + | +++++ | +++++ | +++++ | +++++ |
| Dampfwiderstand | + | ++++ | ++++ | ++++ | ++++ | ++++ | +++++ | +++++ |
| Säurebeständigkeit | +++ | ++++ | +++++ | ++++ | ++++ | ++++ | +++++ | +++++ |
| Alkalibeständigkeit | +++ | ++++ | +++++ | ++++ | +++++ | +++++ | +++++ | +++++ |
| Ölbeständigkeit | ++++ | +++ | + | ++++ | +++ | ++++ | +++++ | +++++ |
| Permeationswiderstand | ++++ | +++ | +++ | ++++ | ++ | +++ | +++++ | +++++ |
| +++++:Ausgezeichnet ++++:Gut +++:Befriedigend ++:Mangelhaft +:Nicht empfehlenswert | ||||||||
Die Kategorien und Merkmale von FSE-Fluorelastomer
| Grad | Kategorien | Fluor | Service | Besonders |
| VDF- und HFP-Copolymer | 66 % | -25 bis 230 °C | Verschiedene Anwendungen mit | |
| VDF, HFP und TFE Terpolymer | 68-69% | -30~230℃ | Bessere Beständigkeit gegen Hitze und Chemikalien, | |
| VDF, HFP und TFE Terpolymer | 66-67% | -35~230℃ | Ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber Kraftstoff und niedrigem | |
| VDF-, HFP- und TFE-Terpolymer | 70 % | -40~230℃ | Die besten Kraftstoffbeständigkeitsklassen unter | |
| Peroxid heilbar | 67–70 % | -25~200℃ | Anwendungen für Superchemikalien | |
| Niedrigtemperaturbeständigkeit FKM | 64–67 % | -45 bis 200 °C | Anwendungen für niedrige Temperaturen | |
| Basiswiderstand FKM | 65% | -25 bis 230 °C | Anwendungen für Basis | |
| Perfluorelastomer (FFKM) | 72–73 % | -10 bis 315 °C | Anwendungen für extrem hohe Temperaturen | |
| Fluorsilikon | 36 % | -60~200℃ | Bessere Kältebeständigkeit als FKM, |









