Arktistaugliche, kraftstoffbeständige FVMQ (Fluorsilikon) BDFS-Serie
Überblick
BDFS-Serie: -60°C arktistaugliches FVMQ mit hervorragender Kraftstoff- und Ölbeständigkeit
Die BDFS-Serie (Arctic-Grade Fluorosilicone) ist ein Hochleistungs-FVMQ-Elastomer, das einen doppelten Schutz gegen extreme thermische Belastung und aggressive chemische Medien bietet. Durch die Kombination der außergewöhnlichen Tieftemperaturflexibilität von Silikon (-60 °C) mit der überlegenen Benzin- und Ölbeständigkeit von Fluorelastomeren (FKM) ist die BDFS-Serie die optimale Wahl für kritische Dichtungen in der Luft- und Raumfahrt, der Automobilindustrie und in polaren Industrieanwendungen. Diese Zusammensetzungen härten zu hochfesten Formteilen aus, die bei Kontakt mit Kraftstoffen, Kohlenwasserstofflösungsmitteln und Motorölen nur minimal quellen und gleichzeitig ihre mechanische Elastizität über einen breiten Temperaturbereich von -60 °C bis +200 °C beibehalten. Ob für Treibstoffleitungen in der Luft- und Raumfahrt oder für arktische Automobildichtungen – die BDFS-Serie bietet die Zuverlässigkeit, die dort benötigt wird, wo Standard-Elastomere versagen.
-
Flexibilität bei extremer Kälte
Behält seine Dichtungskraft und sein elastisches Formgedächtnis auch bei Temperaturen bis zu -60°C bei und verhindert so Leckagen beim Kaltstart oder bei Einsätzen in großer Höhe.
-
Überlegene Kraftstoff- und Ölbarriere
Bietet eine außergewöhnliche Barriere gegen Benzin, Kerosin (JP-8), Diesel und silikonbasierte Öle und übertrifft Standardsilikone in Bezug auf die Beständigkeit gegen Volumenquellung.
-
Vielseitigkeit des Temperaturbereichs
Funktioniert zuverlässig von -60°C bis +200°C und bietet ein stabiles Leistungsprofil, das von Copolymeren oder Standard-Terpolymeren nicht erreicht wird.
-
Hervorragende Witterungsbeständigkeit
Hohe Beständigkeit gegenüber Ozon, UV-Strahlung und Alterung im Freien gewährleistet eine lange Lebensdauer der externen Flugzeug- und Fahrzeugkomponenten.
-
Hervorragende Verarbeitbarkeit
Optimiert für präzises Spritzgießen und Extrudieren, mit überlegenen Trenn- und Fließeigenschaften, die zu geringen Ausschussquoten und hochauflösenden Details führen.
Material & Fertigungstechnologie
- Molekulare Hybridisierung:Die Formulierung basiert auf einem Polysiloxan-Grundgerüst mit Trifluorpropylgruppen und vereint so die Temperaturstabilität von Silikon über einen weiten Bereich mit der chemischen Inertheit von Fluor.
- Reinraum-Compoundierung:Hergestellt in Reinraumumgebungen, um sicherzustellen, dass das Material frei von Verunreinigungen ist, die das empfindliche Gleichgewicht seiner Kälteeigenschaften beeinträchtigen könnten.
- Vernetzungssystem:Typischerweise wird die Versiegelung mit Peroxid durchgeführt, um ein robustes, hochreißfestes molekulares Netzwerk zu schaffen, das für dynamische und statische Abdichtungen geeignet ist.
Lösungen & Anwendungsszenarien
- Treibstoffsysteme für die Luft- und Raumfahrt:Membranen, O-Ringe und Dichtungen für Kerosin (JP-8)Linien, die bei Höhenflügen schnellen thermischen Zyklen unterliegen.
- Turbolader für Kraftfahrzeuge:Turboladerschläuche, Ladeluftkühlerdichtungen und Motorraumdichtungen sind hoher Hitze und Öldämpfen ausgesetzt.
- Öl und Gas in der Arktis:Dichtungskomponenten für Rohrleitungen, Ventile und Bohrgeräte, die in Sibirische oder arktische Offshore-Gebiete
- Verteidigung & Militär:Kritische Dichtungen für militärische Fahrzeuge und Ausrüstung, die in kaltem Gelände sofortige Einsatzbereitschaft erfordern.
Warum BDFS Series FVMQ? (Die Leistungslösung)
- Den Kompromiss beseitigen:Standard-Silikon quillt in Kraftstoff auf; Standard-FKM gefriert bei Kälte. BDFS-Serie beseitigt diesen Kompromissund bietet somit eine Lösung aus nur einem Material.
- Hochpräzise Abdichtung:Die hervorragenden Strömungseigenschaften ermöglichen die Herstellung ultradünner Membranen und Mikro-O-Ringe, die in Präzisions-Kraftstoffeinspritz- und Sensorsystemen eingesetzt werden.
- Haltbarkeit bei statischer und dynamischer Beanspruchung:Ob als stationäre Flanschdichtung oder als bewegliche Ventildichtung, die BDFS-Serie behält ihre strukturelle Integrität auch unter konstantem Druck bei.
ProduktSpezifikationen
| Grad | Polymereigenschaften | Verfahren | Beschreibung | Typische Verwendung | |||||||||||||
| Spezifisches Gewicht g/cm³ | Duro (Shore A Punkte) | Zugfestigkeit (MPa) | Länge (%) | Reißfestigkeit (kN/m) | Druckverformungsrest, % 22 Uhr bei 177 °C | Widerstandsfähigkeit/% | Volumenänderung Brennstoff B / 22h@23℃ | Volumenänderung ASTM F101 / 70h@150℃ | Tr10 ℃ | Kompression | Überweisen | Injektion | Extrusion | Kalenderverwaltung | |||
| FSE BDFS-1000 Serie: Fluorsilikonkautschuk mit geringem Druckverformungsrest | |||||||||||||||||
| BDFS-1040 | 1,40 | 38 | 8,7 | 400 | 16 | 10 | 35 | +15 | +7,1 | -60 | DER | DER | DER | DER | DER | Geringer Druckverformungsrest, leicht zu färben, ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit und behält seine gute Leistungsfähigkeit über einen weiten Temperaturbereich bei. | Form-, Extrusions- und Kalanderprodukte |
| BDFS-1060 | 1,46 | 60 | 9.1 | 330 | 20 | 9 | 23 | +15 | +7,4 | -60 | DER | DER | DER | DER | DER | ||
| BDFS-1070 | 1,47 | 70 | 8,5 | 300 | 16 | 13 | 26 | +14 | +6,8 | -60 | DER | DER | DER | DER | DER | ||
| BDFS-1080 | 1,49 | 79 | 7.3 | 150 | 15 | 12 | 25 | +14 | +6,1 | -60 | DER | DER | DER | DER | DER | ||
| FSE BDFS-1100 Serie: Allzweck-Fluorsilikonkautschuk | |||||||||||||||||
| BDFS-1140 | 1,44 | 39 | 9,8 | 510 | 28 | 13 | - | +15 | - | -60 | DER | DER | DER | DER | DER | Lässt sich leicht färben, weist eine ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit auf und behält seine gute Leistung über einen weiten Temperaturbereich bei. | Form-, Extrusions- und Kalanderprodukte |
| BDFS-1150 | 1,46 | 51 | 9,5 | 380 | 26 | 15 | - | +16 | - | -60 | DER | DER | DER | DER | DER | ||
| BDFS-1160 | 1,47 | 60 | 9.0 | 325 | 24 | 16 | - | +16 | - | -60 | DER | DER | DER | DER | DER | ||
| BDFS-1170 | 1,49 | 70 | 8,5 | 230 | 17 | 22 | - | +15 | - | -60 | DER | DER | DER | DER | DER | ||
| FSE BDFS-1200 Serie: Hoch reißfester Fluorsilikonkautschuk | |||||||||||||||||
| BDFS-1240 | 1,44 | 40 | 10.2 | 510 | 38 | 15 | 23 | +20 | - | -60 | DER | DER | DER | DER | DER | Hohe Zugfestigkeit und Reißfestigkeit, gute Verarbeitungseigenschaften, gute Färbbarkeit, ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit und gleichbleibende Leistungsfähigkeit über einen weiten Temperaturbereich. | Form-, Extrusions- und Kalanderprodukte |
| BDFS-1250 | 1,47 | 50 | 9,8 | 430 | 41 | 23 | 21 | +20 | - | -60 | DER | DER | DER | DER | DER | ||
| BDFS-1260 | 1,48 | 61 | 9.3 | 350 | 38 | 25 | 21 | +20 | - | -60 | DER | DER | DER | DER | DER | ||
| FSE BDFS-1400 Serie: Hochelastischer Fluorsilikonkautschuk | |||||||||||||||||
| BDFS-1440 | 1,40 | 40 | 8,5 | 380 | 15 | 10 | 35 | +18 | - | -60 | DER | DER | DER | DER | DER | Hohe Elastizität, gute Färbbarkeit, ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit und gleichbleibende Leistungsfähigkeit über einen weiten Temperaturbereich. | Form-, Extrusions- und Kalanderprodukte |
| BDFS-1450 | 1,44 | 50 | 9,8 | 330 | 18 | 7 | 35 | +18 | - | -60 | DER | DER | DER | DER | DER | ||
| Hinweis: Die Eigenschaften der Vulkanisate hängen von der Rezeptur ab, einschließlich des Härtungssystems und der Füllstoffe (Art und Verhältnis), sowie von den Härtungsbedingungen. | |||||||||||||||||

